|
उत्पाद विवरण:
|
| बैटरी प्रकार: | लीफिपो4 बैटरी | गारंटी: | 3 वर्ष |
|---|---|---|---|
| आवेदन: | घरेलू भंडारण प्रणाली | रेटेड वोल्टेज: | 48 वी |
| क्षमता: | 100 आह से 1200 आह | रंग: | काले और सफेद खोल या इच्छित |
| प्रकार: | गहरी चक्र बैटरी | टर्मिनल: | कॉपर टर्मिनल |
| चक्रीय जीवन: | 2000 से अधिक चक्र | सामग्री: | पर्यावरण के अनुकूल |
| जीवन की रचना: | 8-10 साल | ||
| प्रमुखता देना: | 48V घरेलू सौर भंडारण बैटरी,LiFePo घरेलू सौर भंडारण बैटरी,100ah दीवार माउंट बैटरी बैकअप |
||
उत्पाद की विशेषताएँ
| नमूना | TXF25.6-200BG | TXF51.2-100BG | TXF51.2-200BG | TXF51.2-100JJ | TXF25.6-100JJ |
| क्षमता क | 5120 | 5120 | 20240 | 5120 | 2560 |
| रेटेड वोल्टेज वी | 25.6 | 51.2 | 25.6 | ||
| चार्जिंग करंट ए | 120 | 100 | 100 | 100 | 120 |
| चार्जिंग की वर्तमान सीमा A | 120 | 100 | 100 | 100 | 120 |
| अधिकतम निर्वहन वर्तमान ए 3min | 150 | 120 | 120 | 120 | 150 |
| चार्ज वोल्टेज वी | 28.8 | 57.6 | 28.8 | ||
| संरक्षण वोल्टेज वी | 20 | 40 | 20 | ||
| दिखाना | एलसीडी स्क्रीन + एलईडी रोशनी | ||||
| शीतलक | प्राकृतिक हवा | ||||
| सुरक्षा स्तर | IP40 | ||||
| सापेक्षिक आर्द्रता | 0~95% | ||||
| वर्किंग टेम्परेचर | चार्ज 0~45℃, डिस्चार्ज -20~50℃ | ||||
| कर सकना | विन्यास | ||||
| 485 रुपये | विन्यास | ||||
| शोर | 0dB | ||||
| समानांतर आवेदन | सहायता | ||||
| संरचना | दीवार पर चढ़ा हुआ | रैक डिजाइन | |||
| आयाम मिमी | 380*685*170 | 380*685*170 | 660*685*170 | 482*460*176 | 482*460*176 |
व्यक्ति से संपर्क करें: TonyMa
दूरभाष: 18858073356