उत्पाद विवरण:
|
बैटरी प्रकार: | लीफिपो4 बैटरी | गारंटी: | 3 वर्ष |
---|---|---|---|
आवेदन: | घरेलू भंडारण प्रणाली | रेटेड वोल्टेज: | 48 वी |
बिजली उत्पादन: | 5 किलोवाट | क्षमता: | 100 आह से 1200 आह |
रंग: | काले और सफेद खोल या इच्छित | प्रकार: | गहरी चक्र बैटरी |
टर्मिनल: | कॉपर टर्मिनल | चक्रीय जीवन: | 2000 से अधिक चक्र |
सामग्री: | पर्यावरण के अनुकूल | जीवन की रचना: | 8-10 साल |
प्रमुखता देना: | 5kw घरेलू बैटरी पावर स्टोरेज,300AH घरेलू बैटरी पावर स्टोरेज,48v स्टैक बैटरी |
यह उत्पाद विनिर्देश कंपनी के लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी पैक पर लागू होता है, जो इनवर्टर, फोटोवोल्टिक इनवर्टर, यूपीएस अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है।उत्पाद के विनिर्देश, आकार, प्रदर्शन, रखरखाव और परीक्षण विधि निर्दिष्ट हैं।
वस्तु | विशेष विवरण | टिप्पणियां |
नमूना संख्या | टीडीडी-512-52AH | |
रेटेड वोल्टेज (वी) | 51.2 * एन | |
रेटेड क्षमता (आह) | 52एएच | 25C 0.5C डिस्चार्ज |
अधिकतम चार्ज वोल्टेज (वी) | 56*एन (विन्यास योग्य) | |
चार्ज के लिए अधिकतम सुरक्षा वोल्टेज (वी) | 58.4 * एन | |
न्यूनतम सुरक्षा वोल्टेज वी | 40*एन | |
अधिकतम चार्जिंग करंट (ए) | 50 | |
मानक चार्जिंग चालू (ए) | 25 | |
अधिकतम निरंतर निर्वहन वर्तमान (ए) | 50 | |
पीक डिस्चार्ज करंट (ए) | 75 | 5S के भीतर |
सेल चक्र जीवन की संख्या | 6000 | |
व्यापक तापमान चार्ज करने के लिए (°सी) | 0 ~ 45 | |
निर्वहन ऑपरेटिंग पर्यावरण तापमान (°सी) | - 20 ~ 50 | |
व्यापक नमी | 0 ~ 95% | |
सुरक्षास्तर | IP43 |
शोर डीबी | 0 | |
नियंत्रण बॉक्स पैरामीटर | ||
उत्पाद मॉडल संख्या | टीडीडीके102-512-50 | |
मानक डीसी वोल्टेज रेंज वीडीसी | 102 ~ 512 | |
नियंत्रण बॉक्स अधिकतम वर्तमान ए | 50 | |
एसी इनपुट वोल्टेज वीएसी | 90 ~ 265 वी | |
ऊंचाई एम | 4000 | |
शक्ति वितरण बदलना | वहाँ हैं | |
दिखाना | 5" | |
संचार तरीका | आरजे 45, आरएस 485, सीएएन | |
शीतलक तरीका | प्राकृतिक शीतलता | |
आकार (मिमी) | 600 * 300 * 190 | शुद्ध आकार |
वजन (किग्रा) | 15 किलो | शुद्ध वजन |
बैटरी मॉड्यूल | ||
उत्पाद मॉडल संख्या | टीडीडीएम51.2-52 | |
रेटेड वोल्टेज (वी) | 51.2 | |
रेटेड क्षमता (आह) | 52 | |
अधिकतम चार्ज वोल्टेज (वी) | 57.6 | |
अधिकतम सुरक्षा आवेश का वोल्टेज (V) | 58.4 | |
न्यूनतम सुरक्षा वोल्टेज वी | 40 | |
अधिकतम चार्जिंग करंट (ए) | 50 | |
मानक चार्जिंग चालू (ए) | 25 | |
अधिकतम निरंतर निर्वहन वर्तमान (ए) | 50 | |
पीक डिस्चार्ज करंट (ए) | 75 | |
आकार मिमी | 600 * 300 * 170 | |
वजन (किग्रा | 31 | |
आधार | ||
आकार | 595 * 295 * 40 | |
वजन (किग्रा | 5 |
व्यक्ति से संपर्क करें: TonyMa
दूरभाष: 18858073356