उत्पाद विवरण:
|
बैटरी प्रकार: | लीफिपो4 बैटरी | संलग्नक सामग्री: | पेट |
---|---|---|---|
आईपी स्तर: | IP67 | रेटेड वोल्टेज: | 12 वी |
करंट डिस्चार्ज करें: | 150ए | गारंटी: | 3 वर्ष |
आवेदन: | बैकअप पावर, लीड एसिड बैटरी का प्रतिस्थापन | नाममात्र क्षमता: | 24 आह - 400 आह |
चक्रीय जीवन: | > 3000 बार | निर्धारित क्षमता: | 200 आह |
कॉम्पैक्ट डिज़ाइन किया गया: | बिल्ट-इन बीएमएस के साथ | परिचालन तापमान: | -20 ℃ -60 ℃ |
प्रमुखता देना: | ABS 12v 200ah लिथियम,200AH पोर्टेबल Lifepo4 बैटरी,12v 200ah लिथियम बैकअप पावर |
12V 200AH पोर्टेबल LiFePo4 बैटरी लिथियम बैटरी
उत्पाद की विशेषताएँ:
नमूना | टीई12-24 | टीई12-50 | TE12-75 | TE12-100 | टीई12-150 | TE12-200 | TE12-300 |
वोल्टेज (वीडीसी) | 12.8 | ||||||
क्षमता (क) | 307 | 640 | 960 | 1280 | 1920 | 2560 | 3840 |
चार्जिंग करंट (A) | 12 | 25 | 38 | 50 | 100 | 100 | 150 |
निर्वहन वर्तमान (ए) | 30 | 50 | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 |
चार्ज वोल्टेज (वी) | 14.2 | ||||||
संरक्षण वोल्टेज (वी) | 10.4 | ||||||
वर्किंग टेम्परेचर | चार्जिंग तापमान 0 ~ 45 ℃, निर्वहन तापमान -20 ~ 60 ℃ | ||||||
सुरक्षा स्तर | IP67 | ||||||
आयाम | 181*77*167 | 229*138*217 | 260*168*209 | 330*172*214 | 483*170*240 | 522*240*218 | 520*269*220 |
व्यक्ति से संपर्क करें: TonyMa
दूरभाष: 18858073356