|
उत्पाद विवरण:
|
| बैटरी प्रकार: | लीफिपो4 बैटरी | संलग्नक सामग्री: | पेट |
|---|---|---|---|
| आईपी स्तर: | IP67 | रेटेड वोल्टेज: | 48 वी |
| करंट डिस्चार्ज करें: | 12ए | गारंटी: | 3 वर्ष |
| आवेदन: | बैकअप पावर, लीड एसिड बैटरी का प्रतिस्थापन | नाममात्र क्षमता: | 24 आह - 400 आह |
| चक्रीय जीवन: | > 3000 बार | निर्धारित क्षमता: | 12 आह |
| कॉम्पैक्ट डिज़ाइन किया गया: | बिल्ट-इन बीएमएस के साथ | परिचालन तापमान: | -20 ℃ -60 ℃ |
| प्रमुखता देना: | बैकअप lifepo4 48v 12ah,ABS lifepo4 48v 12ah,पोर्टेबल बैटरी लिथियम lifepo4 |
||
48V 12AH पोर्टेबल LiFePo4 बैटरी लिथियम बैटरी
उत्पाद की विशेषताएँ:
| नमूना | टीई48-12 | टीई48-24 | टीई48-30 | टीई48-42 | टीई48-54 | टीई48-60 | टीई48-72 |
| वोल्टेज (वीडीसी) | 51.2 | ||||||
| क्षमता (क) | 307 | 1228 | 1536 | 2150 | 2765 | 3072 | 3686 |
| चार्जिंग करंट (A) | 6 | 12 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| निर्वहन वर्तमान (ए) | 12 | 30 | 30 | 50 | 50 | 80 | 80 |
| चार्ज वोल्टेज (वी) | 56.8 | ||||||
| संरक्षण वोल्टेज (वी) | 41.6 | ||||||
| वर्किंग टेम्परेचर | चार्जिंग तापमान 0 ~ 45 ℃, निर्वहन तापमान -20 ~ 60 ℃ | ||||||
| सुरक्षा स्तर | IP67 | ||||||
| आयाम | 229*138*217 | 330*172*214 | 483*170*240 | 483*170*240 | 522*240*218 | 520*269*220 | 520*269*220 |
| वज़न | |||||||
व्यक्ति से संपर्क करें: TonyMa
दूरभाष: 18858073356