|
उत्पाद विवरण:
|
| दीवार: | कंटेनर, या अनुकूलित | क्षमता: | 500KWH से 1.37 MWH तक |
|---|---|---|---|
| पीसीएस शक्ति: | 500 किलोवाट | बैटरी: | लाइफपो4 |
| मापांक: | 51.2V 105AH | आउटपुट वोल्टेज: | 380/400/415VAC |
| स्राव होना: | 0.5सी/1सी | एचवीएसी: | हाँ |
| अग्नि प्रणाली: | हाँ | आयाम: | शिपिंग प्रमाणपत्र के साथ 20 फीट कंटेनर |
| शिपिंग: | बैटरी कंटेनर में | संयुक्त राष्ट्र कोड: | UN3536 |
| प्रमुखता देना: | 20 फीट BESS बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम,500kw Ess स्टोरेज,Lifepo4 Ess स्टोरेज |
||
ईएसएस श्रृंखला बीईएस प्रणाली एकीकृत ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी प्रदान करती है, वाणिज्यिक और औद्योगिक ऊर्जा भंडारण अनुप्रयोगों के लिए पूरी तरह से कार्य करती है।
- नवीकरणीय स्रोतों द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त ऊर्जा को स्टोर करने के लिए लागत प्रभावी तरीका प्रदान करें।
- अक्षय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर या पवन खेतों द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को स्टोर कर सकते हैं, जिससे बाद में इन स्रोतों के उपलब्ध न होने पर इसका उपयोग किया जा सके।
- BESS महंगे वितरण उन्नयन या आपातकालीन जनरेटर की आवश्यकता को कम करते हुए आउटेज या चरम मौसम की घटनाओं के दौरान बैकअप पावर प्रदान कर सकता है।
- लोड लेवलिंग और ग्रिड सपोर्ट में सहायता, पूरे दिन बिजली की मांग में उतार-चढ़ाव को संतुलित करने और ग्रिड पर भीड़ को कम करने में मदद करना।
- बेस वोल्टेज उतार-चढ़ाव को सुचारू करके बिजली की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है जो अन्यथा उपकरण संचालन को बाधित कर सकता है।
- स्थापित करने में आसान, उन्हें विश्वसनीय ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की तलाश करने वाले व्यवसायों और घर के मालिकों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बनाता है।
| नमूना | ईएसएस 500-380-1290 | ईएसएस 500-380-1350 |
| रेटेड आउटपुट पावर | 500 किलोवाट | 500 किलोवाट |
| रेटेड ग्रिड वोल्टेज | 380/400/415 वी | |
| इनपुट वोल्टेज रेंज | 320 ~ 460VAC | |
| आउटपुट वोल्टेज रेंज | 380/400/415VAC | |
| आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज | |
| एसी पैटर्न | 3W + एन + पीई | |
| ग्रिड स्विचिंग समय | <20ms | |
| सिस्टम वोल्टेज | 768 | 810 |
| बैटरी मॉड्यूल मॉडल | 51.2V210Ah | |
| बैटरी क्लस्टर क्षमता | 161.3 | 172 |
| समानांतर समूहों की संख्या | 8 | |
| ईएम | हाँ | |
| सूखी पाइप आग बुझाने | हाँ | |
| फायर अलार्म | हाँ | |
| फायर अलार्म | हाँ | |
| एचवीएसी | हाँ | |
| अभिगम नियंत्रण | हाँ | |
| रिमोट कंट्रोल | हाँ | |
| पीक-घाटी की गणना | हाँ | |
| संचार | कर सकते हैं, RS485 | |
| संरक्षण मूल्य | IP54 | |
| पीसीएस यूनिट कूलिंग | दबावयुक्त वायु | |
| वर्किंग टेम्परेचर | -30 ~ 55 ℃ | |
| रखरखाव | बाहरी रखरखाव | |
| आयाम | 6058*2400*2900 | |
| वजन मीट्रिक टन | 24 | 26 |
व्यक्ति से संपर्क करें: TonyMa
दूरभाष: 18858073356