उत्पाद विवरण:
|
प्रोडक्ट का नाम: | एमपीपीटी हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर | प्रकार: | हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर |
---|---|---|---|
आवेदन: | सौर ऊर्जा प्रणाली घर | इनपुट वोल्टेज: | 200-1000 वी डीसी |
बिजली उत्पादन: | 1 ~ 12 किलोवाट | आउटपुट वोल्टेज: | 110V/220V/230V/240V |
आउटपुट फ्रीक्वेंसी: | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज | आउटपुट तरंग: | प्र्यू साइन वेव |
आउटपुट करेंट: | 0~75ए | उत्पादन का प्रकार: | विभिन्न |
क्षमता: | >97% | सुरक्षा: | ओवरलोड ओवर-हीट, ओवर टेम्परेचर और शॉर्ट सर्किट, ओवरवॉल्टेज, ओवरचार्ज |
वज़न: | 28 किग्रा | गारंटी: | 5 साल |
दिखाना: | एलसीडी | रंग: | ग्रे या OEM |
आईपी स्तर: | IP65 | ||
प्रमुखता देना: | शुद्ध साइन वेव हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर 10KW,शुद्ध साइन वेव हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर 400v,होम mppt सोलर चार्ज कंट्रोलर |
इनपुट (पीवी) | ||||
मैक्स।पीवी इनपुट पावर | 10 किलोवाट | 11.7 किलोवाट | 13 किलोवाट | 14.82 किलोवाट |
मैक्स।पीवी इनपुट वोल्टेज | 550 वी | |||
वोल्टेज प्रारंभ करें | 120 वी | |||
एमपीपी वोल्टेज रेंज | 125 वी ~ 500 वी | |||
रेटेड एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 360 वी | |||
मैक्स।एमपीपीटी प्रति इनपुट करंट | 12ए | |||
एमपीपीटी/स्ट्रिंग की संख्या | 4/1 | |||
आउटपुट (एसी) | ||||
मैक्स।आउटपुट करेंट | 33ए | 39.2ए | 43.5ए | 49.5ए |
मूल्यांकित शक्ति | 7.6 केवीए | 9केवीए | 10 केवीए | 11.4 केवीए |
रेटेड वोल्टेज | 230 वी, एल + एन + पीई | |||
ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज | 176 वी ~ 270 वी | |||
मूल्यांकन आवृत्ति | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज | |||
ऊर्जा घटक | 1 | |||
टीएचडीआई | <2% | |||
आउटपुट (ईपीएस) | ||||
मूल्यांकित शक्ति | 7.6 केवीए | 9केवीए | 10 केवीए | 11.4 केवीए |
रेटेड वोल्टेज | 230वैक | |||
वर्तमान मूल्यांकित | 33ए | 39.2ए | 43.5ए | 49.5ए |
मूल्यांकन आवृत्ति | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज | |||
स्वचालित स्विचिंग समय | <20 मि.से | |||
अधिभार क्षमता | 120%, 60S / 150%, 1S | |||
टीएचडीयू | <2% | |||
बैटरी | ||||
बैटरी वोल्टेज रेंज | 85 ~ 400 वी | |||
चार्ज / डिस्चार्ज करंट | 80ए/80ए | 62.5ए/62.5ए | 69.5ए/69.5ए | 79ए/79ए |
बैटरी प्रकार | लिथियम | |||
संचार | कैन/RS485 | |||
क्षमता | ||||
मैक्स।डीसी दक्षता | 98.2% | |||
यूरोपीय दक्षता | 97.2% | |||
एमपीपीटी दक्षता | 99.9% | |||
बैटरी चार्ज / डिस्चार्ज क्षमता | 95.5% | |||
संचार | ||||
दिखाना | एलसीडी | |||
संचार | RS485/CAN/DRM, वैकल्पिक: Wi-Fi/LAN | |||
मानक | ||||
प्रमाण पत्र | सीई | |||
सामान्य डेटा | ||||
आयाम (डब्ल्यू एक्स एच एक्स डी) | 530 x 565 x 220 मिमी | |||
वज़न | 30 किलो | |||
प्रचालन तापमान | -25 ℃ ~ + 60 ℃ | |||
कोलिंग विधि | जबरन हवा ठंडा करना | |||
सुरक्षा स्तर | IP65 | |||
शोर | <35 डीबी | |||
मैक्स।ऑपरेशन ऊंचाई | 5000M (2000M से ऊपर का डेरेट) | |||
सापेक्षिक आर्द्रता | 0~95% | |||
बिजली की खपत | <3W |
व्यक्ति से संपर्क करें: TonyMa
दूरभाष: 18858073356