उत्पाद विवरण:
|
बैटरी प्रकार: | एलएफपी बैटरी | मूल्यांकित शक्ति: | 1-10 किलोवाट |
---|---|---|---|
ऊर्जा घटक: | 0.9 | आवृत्ति: | 45 ~ 60 हर्ट्ज |
रेटेड वोल्टेज: | 220/230/240VAC | वोल्टेज की सीमा: | 140 ~ 295VAC |
चरणों की संख्या: | एकल चरण 3 तार | क्षमता: | >96% |
बैटरि वोल्टेज: | 38.4-51.2वीडीसी | जीवन चक्र: | 3000 बार |
इंस्टालेशन: | रैक/टावर | आवेदन: | यूपीएस सिस्टम, बैक अप पावर |
OEM / अनुकूलन: | स्वीकार्य | ||
प्रमुखता देना: | 240v यूपीएस बैटरी रैक,3KW यूपीएस बेटरी सिस्टम,LiFePo4 यूपीएस बैटरी रैक |
उत्पाद की विशेषताएँ
नमूना | UPJ1KDD-220-36 | UPJ2KDD-220-48 | UPJ3KDD-220-48 | UPJ6KDD-220-48 | UPJ10KDD-220-192 |
पावर केवीए / किलोवाट | 1/0.9 | 2/1.8 | 3/2.7 | 6/5.4 | 10/9 |
इनपुट | |||||
रेटेड वोल्टेज | 220/230/240VAC(विन्यास योग्य) | ||||
वोल्टेज की सीमा | 140~295±5VAC(100%),90~140VAC (50%) | ||||
आवृत्ति | 45 ~ 60 हर्ट्ज | ||||
ऊर्जा घटक | 0.99 | ||||
मानक वर्तमान | 4 ए | 9ए | 13ए | 27ए | 45ए |
सद्भाव लहर विकृति | ≤6% | ≤5% | |||
उत्पादन | |||||
चरणों की संख्या | एकल चरण 3 तार एल + एन + पीई | ||||
रेटेड वोल्टेज | 220/230/240VAC(विन्यास योग्य) | ||||
वोल्टेज सटीकता | ±1% | ||||
आउटपुट आवृत्ति सटीकता |
ग्रिड इनपुट मोड: बायपास इनपुट के साथ सिंक करें; बैटरी मोड: 50/60 हर्ट्ज ± 1% |
||||
आउटपुट पावर फैक्टर | 0.9 | ||||
कुल वोल्टेज सद्भाव तरंग विरूपण | रैखिक भार <3%, गैर-रैखिक भार <5% | ||||
लोड पीक अनुपात | 3:1 | ||||
अधिभार क्षमता: ग्रिड इनपुट |
निरंतर <110%, 1 मिनट के लिए 110 ~ 130%, 10 एस के लिए 130 ~ 150%, 200ms के लिए 150% और उससे अधिक |
||||
अधिभार क्षमता: बैटरी |
निरंतर <105%, 1 मिनट के लिए 105 ~ 130%, 3 एस के लिए 130 ~ 150%, 200ms के लिए 150% और उससे अधिक |
||||
प्रणाली | |||||
सिस्टम दक्षता | ऑनलाइन> 90%, ईसीओ> 94% | ऑनलाइन> 92%, ईसीओ> 96% | |||
समय बदलें | 0ms | ||||
संचार | RS232 (मानक), वैकल्पिक: USB, SMNP, RS485, शुष्क संपर्क | ||||
दिखाना | एलसीडी | ||||
बैटरी | |||||
दिष्ट विद्युत धारा का वोल्टेज | 36 | 48 | 48 | 48 | 192 |
बैटरी (एलएफपी) | 38.4V6AH | 51.2V12AH | 51.2V18AH | 51.2V30Ah | - |
बैटरी संरचना | रैक/टावर | मीनार | - | ||
निरंतर चार्जिंग करंट | 4~8ए | 10~40ए | 4~12ए | ||
रैक का आकार | 482*320*86 | 482*430*86 | 480*450*132 | 480*450*86 | 482*420*86 |
टॉवर का आकार | 300*145*232 | 380*190*232 | 412*190*220 | 460*190*310 | - |
कार्य / परीक्षण तापमान | -10~45℃/-25~55℃ | ||||
शोर | <50 डीबी |
व्यक्ति से संपर्क करें: TonyMa
दूरभाष: 18858073356