|
उत्पाद विवरण:
|
| वज़न: | मॉडल के आधार पर भिन्न होता है | संचार प्रोटोकॉल: | मोडबस, कैन, ईथरनेट |
|---|---|---|---|
| गारंटी: | 5 साल | अग्नि प्रणाली: | हाँ |
| DIMENSIONS: | मॉडल के आधार पर भिन्न होता है | वोल्टेज: | मॉडल के आधार पर भिन्न होता है |
| क्षमता: | 98% तक | चक्र जीवन: | 8,000 साइकिल तक |
| प्रमुखता देना: | अनुकूलन योग्य BESS बैटरी भंडारण प्रणाली,बाहरी BESS ऊर्जा भंडारण,नवीकरणीय ऊर्जा BESS प्रणाली |
||
आउटडोर पीवी-ईएसएस एकीकृत कैबिनेट श्रृंखला
उत्पाद की विशेषताएँ
मुख्य अनुप्रयोग परिदृश्य
विला, होटल, फार्म, कार्यालय, शॉपिंग मॉल, संचार बेस स्टेशन
विशिष्टता पैरामीटर
|
वस्तु |
ESGW030400-206HTP307 |
ESGW060400-314HTP358 |
ESGW100400-314HTP768 |
ESGW120400-314HTP768 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ग्रिड-बंधे पैरामीटर | |||||
| मूल्यांकित शक्ति | 30 किलोवाट | 60 किलोवाट | 125 किलोवाट | 125 किलोवाट | |
| ग्रिड-बंधे एसी वोल्टेज/आवृत्ति | 400 वी, 3पी+एन+पीई, 50/60 हर्ट्ज़ ±5% | ||||
| कुल हार्मोनिक विरूपण (THD) | <3% (लोड 30% से ऊपर) | ||||
| अधिकतम शक्ति | 33 किलोवाट | 66 किलोवाट | 137 किलोवाट | 137 किलोवाट | |
| अधिकतम. आउटपुट करेंट | 48 ए | 96 ए | 191 ए | 191 ए | |
| ऑफ-ग्रिड पैरामीटर्स | |||||
| मूल्यांकित शक्ति | 30 किलोवाट | 60 किलोवाट | 125 किलोवाट | 125 किलोवाट | |
| अधिकतम शक्ति | 33 किलोवाट | 66 किलोवाट | 137 किलोवाट | 137 किलोवाट | |
| स्विचिंग समय | ≤20 एमएस | ||||
| रेटेड वोल्टेज और आवृत्ति | 400 वी/230 वी, 50/60 हर्ट्ज़ | ||||
| आउटपुट अधिभार (वर्तमान) | 10 के लिए 1.25 बार; 100 एमएस के लिए 1.50 बार | ||||
| पीवी पैरामीटर्स | |||||
| रेटेड पीवी पावर | 36 किलोवाट | 72 किलोवाट | 240 किलोवाट | 240 किलोवाट | |
| एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 200 ~ 830 वीडीसी | 180-1000VDC | |||
| अधिकतम/न्यूनतम. स्टार्टअप वोल्टेज | 850/250 वीडीसी | 195-1100VDC | |||
| अधिकतम. पीवी आउटपुट करंट | 32ए*2 | 32ए*4 | 40ए*10 | 100ए*4 | |
| बैटरी पैरामीटर्स | |||||
| बैटरी की क्षमता | 63 किलोवाट | 112 किलोवाट | 241 किलोवाट | 264 किलोवाट | |
| बैटरी प्रकार | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी | ||||
| अधिकतम. बैटरी चार्जिंग करंट | 150 ए | 150 ए | 120 ए | 160 ए | |
| बैटरी सुरक्षा वर्तमान | 200 ए | 200 ए | 145 ए | 192 ए | |
| सिस्टम पैरामीटर्स | |||||
| परिचालन परिवेश तापमान | -30 ~ 50℃ (50℃ से ऊपर व्युत्पन्न संचालन) | ||||
| भंडारण तापमान रेंज | 0 ~ 40℃ | ||||
| आर्द्रता सीमा | 0 ~ 95%, गैर-संघनक | ||||
| पवन ऊर्जा पहुंच बंदरगाह | 2 पोर्ट, 220 वी इनपुट | ||||
| नियंत्रण मोड | ईएमएस + रिमोट मॉनिटरिंग | ||||
| कूलिंग मोड | बैटरी के लिए एयर कंडीशनिंग; बिजली इकाई के लिए इंटेलिजेंट फोर्स्ड एयर कूलिंग | तरल शीतलन | |||
| अग्नि सुरक्षा विन्यास | मॉड्यूल-स्तरीय एयरोसोल आग दमन और सिस्टम-स्तरीय एयरोसोल आग दमन | ||||
| पावर विफलता बैकअप फ़ंक्शन | सिस्टम पावर विफलता बैकअप फ़ंक्शन से सुसज्जित | ||||
| स्थापना प्रकार / सुरक्षा वर्ग | आउटडोर/आईपी54 | ||||
| ऊंचाई अनुकूलन | 2000 मीटर तक; 2000 मीटर से ऊपर व्युत्पन्न ऑपरेशन | ||||
| उत्पाद का आयाम | 1200*1000*2300 | 1600*1300*2300 | 1650*1500*2350 | ||
| उत्पाद का वजन | 960 किलोग्राम | 1290 कि.ग्रा | 2750 कि.ग्रा | 2930 कि.ग्रा | |
| शिपिंग प्रमाणन | UN38.3 शिपिंग प्रमाणन उपलब्ध है | ||||
| अनुपालन मानक | सीई प्रमाणित | ||||
व्यक्ति से संपर्क करें: TonyMa
दूरभाष: 18858073356