|
उत्पाद विवरण:
|
| वज़न: | मॉडल के आधार पर भिन्न होता है | अग्नि प्रणाली: | हाँ |
|---|---|---|---|
| नमूना: | ऊर्जा भंडारण तंत्र | क्षमता: | मॉडल के आधार पर भिन्न होता है |
| समारोह: | बैकअप पावर, पीक लोड शिफ्टिंग | DIMENSIONS: | मॉडल के आधार पर भिन्न होता है |
| बैटरी: | LiFePO4 | संचार प्रोटोकॉल: | मोडबस, कैन, ईथरनेट |
| प्रमुखता देना: | 50KW आउटडोर ऊर्जा भंडारण प्रणाली,बीईएसएस बैटरी ऊर्जा भंडारण,ऊर्जा भंडारण प्रणाली अधिकतम उपयोग |
||
आउटडोर पीवी-ईएसएस एकीकृत कैबिनेट श्रृंखला
उत्पाद की विशेषताएं
मुख्य अनुप्रयोग परिदृश्य
विला, होटल, खेत, कार्यालय, शॉपिंग मॉल, संचार बेस स्टेशन
विनिर्देश पैरामीटर
|
पद |
ESGW030400-206HTP307 |
ESGW060400-314HTP358 |
ESGW100400-314HTP768 |
ESGW120400-314HTP768 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ग्रिड-टाईड पैरामीटर | |||||
| नामित शक्ति | 30 किलोवाट | 60 किलोवाट | 125 किलोवाट | 125 किलोवाट | |
| ग्रिड-टाईड एसी वोल्टेज / आवृत्ति | 400 वी, 3पी+एन+पीई, 50/60 हर्ट्ज ± 5% | ||||
| कुल हार्मोनिक विरूपण (THD) | < 3% (30% से अधिक भार) | ||||
| अधिकतम शक्ति | 33 किलोवाट | 66 किलोवाट | 137 किलोवाट | 137 किलोवाट | |
| अधिकतम आउटपुट करंट | 48 ए | 96 ए | 191 A | 191 A | |
| आउट-ग्रिड पैरामीटर | |||||
| नामित शक्ति | 30 किलोवाट | 60 किलोवाट | 125 किलोवाट | 125 किलोवाट | |
| अधिकतम शक्ति | 33 किलोवाट | 66 किलोवाट | 137 किलोवाट | 137 किलोवाट | |
| स्विच करने का समय | ≤20 एमएस | ||||
| नामित वोल्टेज और आवृत्ति | 400 वी/230 वी, 50/60 हर्ट्ज | ||||
| आउटपुट अधिभार (वर्तमान) | 1.25 बार 10 के लिए; 1.50 बार 100ms के लिए | ||||
| पीवी पैरामीटर | |||||
| नाममात्र पीवी शक्ति | 36 किलोवाट | 72 किलोवाट | 240 किलोवाट | 240 किलोवाट | |
| एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 200 ~ 830 वीडीसी | 180-1000 वीडीसी | |||
| अधिकतम/मिनट स्टार्ट वोल्टेज | 850 / 250 वीडीसी | 195-1100 वीडीसी | |||
| अधिकतम पीवी आउटपुट करंट | 32A * 2 | 32A * 4 | 40A * 10 | 100A * 4 | |
| बैटरी पैरामीटर | |||||
| बैटरी क्षमता | 63 किलोवाट | 112 किलोवाट | 241 किलोवाट | 264 किलोवाट | |
| बैटरी प्रकार | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी | ||||
| अधिकतम बैटरी चार्जिंग करंट | 150 ए | 150 ए | 120 ए | 160 ए | |
| बैटरी सुरक्षा करंट | 200 ए | 200 ए | 145 ए | 192 A | |
| सिस्टम पैरामीटर | |||||
| परिवेश का परिचालन तापमान | -30 ~ 50°C (50°C से ऊपर का ऑपरेशन) | ||||
| भंडारण तापमान सीमा | 0 ~ 40°C | ||||
| आर्द्रता सीमा | 0 ~ 95%, नॉन कंडेनसिंग | ||||
| पवन ऊर्जा पहुँच बंदरगाह | 2 पोर्ट, 220 वी इनपुट | ||||
| नियंत्रण मोड | ईएमएस + दूरस्थ निगरानी | ||||
| शीतलन मोड | बैटरी के लिए एयर कंडीशनिंग; पावर यूनिट के लिए बुद्धिमान मजबूर वायु शीतलन | तरल शीतलन | |||
| अग्नि सुरक्षा विन्यास | मॉड्यूल स्तर पर एयरोसोल अग्नि शमन और सिस्टम स्तर पर एयरोसोल अग्नि शमन | ||||
| बिजली की विफलता बैकअप फ़ंक्शन | सिस्टम बिजली की विफलता बैकअप समारोह से लैस | ||||
| स्थापना प्रकार/सुरक्षा वर्ग | आउटडोर / IP54 | ||||
| ऊंचाई के अनुकूल | 2000 मीटर तक; 2000 मीटर से ऊपर का संचालन | ||||
| उत्पाद आयाम | 1200*1000*2300 | 1600*1300*2300 | 1650*1500*2350 | ||
| उत्पाद का वजन | ९६० किलो | 1290 किलो | 2750 किलो | 2930 किलो | |
| शिपिंग प्रमाणन | UN38.3 शिपिंग प्रमाणन उपलब्ध | ||||
| अनुपालन मानक | सीई प्रमाणित | ||||
व्यक्ति से संपर्क करें: TonyMa
दूरभाष: 18858073356